Championnat du monde des rallyes 2005
compétition de sport automobile
Championnat du monde des rallyes 2005
Sport | Rallye automobile |
---|---|
Création | 1973 |
Organisateur(s) | FIA |
Édition | 33e |
Nombre de manches | 16 rallyes |
Champion pilote |
![]() |
---|---|
Champion copilote |
![]() |
Champion constructeur |
![]() |
Navigation
Calendrier / Résultats Modifier
Résultats détaillés sur : juwra.com : résultats détaillés 2005
Participants Modifier
Classements WRC Modifier
Classement pilotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Pilote | Pays | Points | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS | ||
1er | Sébastien Loeb | France | 127 | 10 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | - | ||
2e | Petter Solberg | Norvège | 71 | - | 10 | 10 | 6 | 8 | - | 8 | - | 6 | 5 | 2 | 10 | - | 6 | - | - | ||
3e | Marcus Grönholm | Finlande | 71 | 4 | - | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 6 | - | 10 | - | - | - | ||
4e | Toni Gardemeister | Finlande | 58 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | 3 | 8 | - | - | ||
5e | Markko Märtin | Estonie | 53 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | ||
6e | François Duval | Belgique | 47 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | - | 8 | 10 | ||
7e | Harri Rovanperä | Finlande | 39 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 5 | 4 | - | - | 8 | ||
8e | Roman Kresta | République tchèque | 29 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
9e | Manfred Stohl | Autriche | 22 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | ||
10e | Mikko Hirvonen | Finlande | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | ||
11e | Gianluigi Galli | Italie | 14 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
12e | Chris Atkinson | Australie | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | ||
13e | Carlos Sainz | Espagne | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14e | Henning Solberg | Norvège | 9 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15e | Gilles Panizzi | France | 7 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16e | Xavier Pons | Espagne | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | ||
17e | Stéphane Sarrazin | France | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | ||
18e | Antony Warmbold | Allemagne | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
19e | Daniel Carlsson | Suède | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
20e | Nicolas Bernardi | France | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||
21e | Alexandre Bengué | France | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
22e | Colin McRae | Royaume-Uni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
= | Daniel Solà | Espagne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24e | Juuso Pykälistö | Finlande | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
= | Mark Higgins | Royaume-Uni | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | -- | ||
= | Jan Kopecký | République tchèque | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
= | Armin Schwarz | Allemagne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement constructeurs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Constructeur | Points | MON |
SWE |
MEX |
NZL |
ITA |
CYP |
TUR |
GRE |
ARG |
FIN |
GER |
GBR |
JPN |
FRA |
ESP |
AUS | |||
1er | Citroën | 188 | 10 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 13 | 10 | 18 | 10 | |||
2e | Peugeot | 135 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 16 | 11 | - | 11 | 2 | 5 | - | |||
3e | Ford | 104 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | |||
4e | Subaru | 97 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 2 | 6 | |||
5e | Mitsubishi | 76 | 9 | 8 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
6e | Škoda | 21 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 |
Classements Pilotes PWRC Modifier
Rang | Pilote | Pays | Points | SWE |
NZL |
CYP |
TUR |
ARG |
GBR |
JPN |
AUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Toshi Arai | Japon | 50 | 10 | 8 | 2 | 10 | - | - | 10 | 10 |
2e | Nasser Al-Attiyah | Qatar | 35 | - | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | 4 |
3e | Marcos Ligato | Argentine | 33 | - | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 5 | - |
4e | Fumio Nutahara | Japon | 22 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | 5 |
5e | Xavier Pons | Espagne | 20 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
6e | Aki Teiskonen | Finlande | 19 | - | - | - | 3 | - | 10 | 6 | - |
7e | Angelo Medeghini | Italie | 19 | 8 | - | - | - | 8 | 3 | - | - |
8e | Sebastián Beltrán | Argentine | 17 | - | - | 8 | 2 | 3 | - | 4 | - |
9e | Fabio Frisiero | Italie | 17 | 6 | - | - | - | 5 | 4 | - | 2 |
10e | Gabriel Pozzo | Argentine | 15 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 6 |
11e | Hamed Al-Wahaibi | Oman | 13 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 3 | - |
12e | Brice Tirabassi | France | 11 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - |
13e | Mark Higgins | Royaume-Uni | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
14e | Federico Villagra | Argentine | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 |
15e | Riccardo Errani | Italie | 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
16e | Luis Ignacio Rosselot | Chili | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
17e | Karamjit Singh | Malaisie | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
18e | Natalie Barratt | Royaume-Uni | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Classements Pilotes JWRC Modifier
Rang | Pilote | Pays | Points | MON |
MEX |
ITA |
GRE |
FIN |
GER |
FRA |
ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Daniel Sordo | Espagne | 53 | 5 | - | 10 | - | 10 | 10 | 8 | 10 |
2e | Guy Wilks | Royaume-Uni | 35 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | - | - |
3e | Kris Meeke | Royaume-Uni | 32 | 10 | - | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 |
4e | Urmo Aava | Estonie | 32 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | 5 | 5 |
5e | Kosti Katajamäki | Finlande | 31 | 8 | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 8 |
6e | Per-Gunnar Andersson | Suède | 30 | 3 | 8 | 4 | 10 | - | 5 | - | - |
7e | Mirco Baldacci | Saint-Marin | 26 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 |
8e | Luca Betti | Italie | 17 | 4 | - | 8 | - | 5 | 3 | - | - |
9e | Martin Prokop | République tchèque | 13 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 4 |
10e | Luca Cecchettini | Italie | 10 | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 |
11e | Pavel Valoušek | République tchèque | 10 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 3 |
12e | Conrad Rautenbach | Zimbabwe | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - |
13e | Alan Scorcioni | Italie | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |