Kenneth Carlsen
joueur de tennis danois
Kenneth Carlsen, né le à Copenhague (Danemark), est un joueur de tennis danois, professionnel entre 1992 et 2007. Il compte trois victoires ATP à son palmarès.
Kenneth Carlsen | ||||
Kenneth Carlsen, en novembre 2008. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1992 – 2007 | ||||
Nationalité | Danemark | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Copenhague |
|||
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
Prise de raquette | Gaucher | |||
Gains en tournois | 2 990 980 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 3 | |||
Finales perdues | 4 | |||
Meilleur classement | 41e (07/06/1993) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 3 | |||
Meilleur classement | 134e (05/04/2004) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
Double | - | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
Carrière
modifierKenneth Carlsen remporte les tournois de Hong Kong en 1998 et de Tokyo en 2002. Il remporte enfin le Tournoi de Memphis contre le Biélorusse Max Mirnyi en 2005[1].
Palmarès
modifierTitres en simple messieurs
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-04-1998 | Salem Open, Hong Kong | Int' Series | 315 000 $ | Dur (ext.) | Byron Black | 6-2, 6-0 | |
2 | 30-09-2002 | AIG Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Magnus Norman | 7-68, 6-3 | Parcours |
3 | 14-02-2005 | Regions Morgan Keegan Championships, Memphis | Series Gold | 665 000 $ | Dur (int.) | Max Mirnyi | 7-5, 7-5 | Parcours |
Finales en simple messieurs
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-09-1992 | Queensland Open, Brisbane | World Series | 235 000 $ | Dur (int.) | Guillaume Raoux | 6-4, 7-610 | |
2 | 11-03-1996 | Copenhagen Open, Copenhague | World Series | 203 000 $ | Moquette (int.) | Cédric Pioline | 6-2, 7-67 | |
3 | 06-01-1997 | BellSouth Open, Auckland | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | Jonas Björkman | 7-6, 6-0 | |
4 | 05-07-1999 | Miller Lite Hall of Fame Championships, Newport (RI) | Int' Series | 295 000 $ | Gazon (ext.) | Chris Woodruff | 65-7, 6-4, 6-4 |
Finales en double messieurs
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-03-1997 | Copenhagen Open Copenhague |
World Series | 203 000 $ | Moquette (int.) | Andreï Olhovskiy Brett Steven |
Frederik Fetterlein | 6-4, 6-2 | |
2 | 14-09-1998 | President’s Cup Tachkent |
Int' Series | 380 000 $ | Dur (ext.) | Stefano Pescosolido Laurence Tieleman |
Sjeng Schalken | 7-5, 4-6, 7-5 | |
3 | 11-09-2006 | China Open Pékin |
Int' Series | 475 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Mario Ančić |
Michael Berrer | 6-4, 6-3 | Parcours |
Résultats en Grand Chelem
modifierEn simple
modifierEn double
modifierAnnée | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | 1er tour Tuomas Ketola |
Feliciano López Fernando Verdasco |
1er tour Vincent Spadea |
Jean-Francois Bachelot Andrei Pavel | ||
2005 | - | 1er tour Ivo Karlović |
Marcin Matkowski Alexander Waske |
- | 2e tour Jeff Coetzee |
Fernando González Nicolás Massú |
Notes et références
modifier- Carlsen enlève le tournoi de Memphis - Source : RDS, 20 février 2005.
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :