Élections législatives de 1973 dans le Jura
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1973
Les élections législatives françaises de 1973 se déroulent les et . Dans le département du Jura, deux députés sont à élire dans la cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1973 dans le Jura | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 147 594 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 118 428 | |||||||||||||
80,24 % 0,6 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 116 153 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 121 541 | |||||||||||||
82,42 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 119 510 | |||||||||||||
Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 54 667 | |||||||||||||
47,06 % | 11,7 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 59 831 | |||||||||||||
50,06 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | 1 | ||||||||||||
Union de la gauche | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 41 506 | |||||||||||||
35,73 % | 11,7 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 49 766 | |||||||||||||
41,64 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Mouvement réformateur | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 16 307 | |||||||||||||
14,04 % | 26,6 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 9 913 | |||||||||||||
8,29 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
modifierCirconscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | René Feït | RI | René Feït | RI | ||
2e | Henri Jouffroy suppléant de Jacques Duhamel |
CDP | Jacques Duhamel | CDP |
Résultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifierParti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Centre démocratie et progrès | 29 597 | 25,48 | 34 927 | 29,23 | 1 | |
Républicains indépendants | 17 473 | 15,04 | 24 904 | 20,84 | 1 | |
Divers droite | 7 597 | 6,54 | 0 | |||
Union des républicains de progrès | 54 667 | 47,06 | 59 831 | 50,06 | 2 | |
Parti socialiste | 21 124 | 18,19 | 49 766 | 41,64 | 0 | |
Parti communiste français | 18 263 | 15,72 | Retrait | 0 | ||
Parti socialiste unifié | 2 119 | 1,82 | 0 | |||
Union de la Gauche | 41 506 | 35,73 | 49 766 | 41,64 | 0 | |
Mouvement réformateur | 16 307 | 14,04 | 9 913 | 8,29 | 0 | |
Divers | 2 140 | 1,84 | 0 | |||
Lutte ouvrière | 1 533 | 1,32 | 0 | |||
Inscrits | 147 594 | 100,00 | 147 470 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 29 166 | 19,76 | 25 929 | 17,58 | ||
Votants | 118 428 | 80,24 | 121 541 | 82,42 | ||
Blancs et nuls | 2 275 | 1,92 | 2 031 | 1,67 | ||
Exprimés | 116 153 | 98,08 | 119 510 | 98,33 | ||
Source : Data.gouv.fr |
Résultats par circonscription
modifierPremière circonscription (Lons-le-Saunier)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
René Feït sortant réélu | RI (UDR) | 17 473 | 31,14 | 24 904 | 41,94 | ||
Louis Jaillon | CD (MR) | 12 499 | 22,28 | 9 913 | 16,69 | ||
René Colin | PS (UGSD) | 9 933 | 17,7 | 24 568 | 41,37 | ||
Henri Auger | PCF | 8 684 | 15,48 | Retrait | |||
Jean Vincent | Divers droite | 3 260 | 5,81 | ||||
Gaston Bourgeois-République | Divers | 2 140 | 3,81 | ||||
Jean Pétiard | PSU | 2 119 | 3,78 | ||||
Inscrits | 73 380 | 100,00 | 73 268 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 052 | 21,88 | 13 137 | 17,93 | |||
Votants | 57 328 | 78,12 | 60 131 | 82,07 | |||
Blancs et nuls | 1 220 | 2,13 | 746 | 1,24 | |||
Exprimés | 56 108 | 97,87 | 59 385 | 98,76 |
Deuxième circonscription (Dole)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Duhamel sortant réélu | CDP (URP) | 29 597 | 49,29 | 34 927 | 58,09 | ||
Jean-Pierre Santa-Cruz | PS (UGSD) | 11 191 | 18,64 | 25 198 | 41,91 | ||
Pierre Genestier | PCF | 9 579 | 15,95 | Retrait | |||
Émile Fumey | Divers droite | 4 337 | 7,22 | ||||
Robert Potier | MR | 3 808 | 6,34 | ||||
Gérard Jeannin | LO | 1 533 | 2,55 | ||||
Inscrits | 74 214 | 100,00 | 74 202 | 100,00 | |||
Abstentions | 13 114 | 17,67 | 12 792 | 17,24 | |||
Votants | 61 100 | 82,33 | 61 410 | 82,76 | |||
Blancs et nuls | 1 055 | 1,73 | 1 285 | 2,09 | |||
Exprimés | 60 045 | 98,27 | 60 125 | 97,91 |
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )