Aberconwy (circonscription du Parlement britannique)
circonscription britannique
(Redirigé depuis Aberconwy (circonscription britannique))
Aberconwy est une circonscription parlementaire britanniques située au pays de Galles, utilisée pour le Parlement du Royaume-Uni. Créée en 2010, elle remplace l'ancienne circonscription de Conwy.
Aberconwy
Circonscription parlementaire de la
Chambre des communes
Comté préservé | Clwyd |
---|---|
Électeurs inscrits | 45,407 (2010[1]) |
Villes principales | Llandudno, Conwy, Llandudno Junction |
Création | 2010 |
---|---|
Member of Parliament |
Robin Millar (Conservateur) |
Élection | 2017 |
Créé à partir de |
Conwy et |
Parlement gallois |
Aberconwy North Wales |
---|---|
Parlement européen | Pays de Galles |
Membres du parlement
modifierElection | Membre | Parti | Portrait | |
---|---|---|---|---|
2010 | Guto Bebb | Conservateur | ||
2019 | Indépendant | |||
2019 | Robin Millar | Conservateur |
Élections
modifierÉlections dans les années 2010
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Robin Millar | 14 687 | 46,09 % | 1,5 | 2 034 | |
Travailliste | Emily Owen | 12 653 | 39,71 % | −2,9 | ||
Plaid Cymru | Lisa Goodier | 2 704 | 8,49 % | −1,4 | ||
Libéraux-démocrates gallois | Jason Edwards | 1 821 | 5,71 % | 2,8 | ||
Total des votes valides | 31 865 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 44 699 |
Élections générales de 2017: Aberconwy[3],[4] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Guto Bebb | 14,337 | 44.6 | +3.1 | |
Labour | Emily Owen | 13,702 | 42.6 | +14.4 | |
Plaid Cymru | Wyn Elis Jones | 3,170 | 9.9 | -1.9 | |
Liberal Democrats | Sarah Lesiter-Burgess | 941 | 2.9 | -1.7 | |
Majorité | 635 | 2.0 | -10.7 | ||
Participation | 32,150 | 71.0 | +4.8 | ||
Conservateur hold | Swing | -5.7 |
Élections générales de 2015: Aberconwy[5] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Guto Bebb | 12,513 | 41.5 | +5.7 | |
Labour | Mary Wimbury | 8,514 | 28.2 | +3.8 | |
Plaid Cymru | Dafydd Meurig | 3,536 | 11.7 | −6.1 | |
UKIP | Andrew Haigh | 3,467 | 11.5 | +9.4 | |
Liberal Democrats | Victor Babu[6] | 1,391 | 4.6 | −14.7 | |
Green | Petra Haig[7] | 727 | 2.4 | N/A | |
Majorité | 3,999 | 13.3 | +2.0 | ||
Participation | 30,148 | 66.2 | −1.0 | ||
Conservateur hold | Swing | +1.0 |
Élections générales de 2010: Aberconwy[8],[9],[10] | |||||
Parti | Candidat | Votes | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Guto Bebb | 10,734 | 35.8 | N/A | |
Labour | Ronnie Hughes | 7,336 | 24.5 | N/A | |
Liberal Democrats | Mike Priestley | 5,786 | 19.3 | N/A | |
Plaid Cymru | Phil Edwards | 5,341 | 17.8 | N/A | |
UKIP | Mike Wieteska | 632 | 2.1 | N/A | |
Christian | Louise Wynne Jones | 137 | 0.5 | N/A | |
Majorité | 3,398 | 11.3 | N/A | ||
Participation | 29,966 | 67.2 | N/A | ||
Conservateur Vainqueur (nouveau siège) |
Article connexe
modifierRéférences
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pontypridd (Assembly constituency) » (voir la liste des auteurs).
- « Beyond 20/20 WDS – Table view », 2011 Electorate Figures, StatsWales, (consulté le )
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- « Statement of Persons Nominated » (consulté le ).
- « Aberconwy Parliamentary constituency », sur Election 2017, BBC (consulté le ).
- « Election Data 2015 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le ).
- « Local surgeon Dr Victor Babu chosen as Aberconwy's Welsh Lib Dem candidate », Welsh Liberal Democrats.
- « - Green Party Members' Website », greenparty.org.uk.
- « Election Data 2010 » [archive du ], Electoral Calculus (consulté le ).
- Aberconwy « https://web.archive.org/web/20110612162237/http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/411/STATEMENT_OF_PERSONS_NOMINATED_ABERCONWY1_21.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), , Conwy Council – Aberconwy candidates
- « BBC NEWS – Election 2010 – Aberconwy », sur BBC News.