Lancaster and Fleetwood (circonscription britannique)
circonscription britannique
La circonscription de Lancaster and Fleetwood est une circonscription située dans le Lancashire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Cat Smith (sortant) | 21 184 | 46,85 % | −8,3 | 2 380 | |
Conservateur | Louise Thistlethwaite | 18 804 | 41,58 % | 1 | ||
Libéraux-démocrates | Peter Jackson | 2 018 | 4,46 % | 1,9 | ||
Brexit | Leanne Murray | 1 817 | 4,02 % | 4 | ||
Vert | Caroline Jackson | 1 396 | 3,09 % | 1,4 | ||
Total des votes valides | 45 219 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 70 059 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )