Blyth Valley (circonscription britannique)
circonscription britannique
La circonscription de Blyth Valley est une circonscription située dans le Northumberland et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Ian Levy | 17 440 | 42,68 % | 5,4 | 712 | |
Travailliste Co-op | Susan Dungworth | 16 728 | 40,94 % | −15,0 | ||
Brexit | Mark Peart | 3 394 | 8,31 % | 8,3 | ||
Libéraux-démocrates | Thom Chapman | 2 151 | 5,26 % | 0,7 | ||
Vert | Dawn Furness | 1 146 | 2,8 % | 0,6 | ||
Total des votes valides | 40 859 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 64 429 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )