Battersea (circonscription britannique)
circonscription britannique
La circonscription de Battersea est une circonscription électorale britannique située dans le Grand Londres, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Battersea
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Grand Londres |
---|---|
Population | 106 709 hab. (2011) |
Électeurs inscrits | 73 028 (décembre 2010) |
Création |
1re — 1885 2e — 1983 |
---|---|
Abolition | 1re — 1918 |
Member of Parliament |
Marsha de Cordova (Travailliste) |
Parlement européen | Londres |
---|
Géographie
modifierLa circonscription comprend :
- le nord-est du Borough londonien de Wandsworth ;
- le quartier de Battersea.
Députés
modifierLes Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
1885-1918
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Battersea issue de East Surrey | ||||
23e | 1885–1886 | Octavius Vaughan Morgan | Libéral | |
24e | 1886–1892 | |||
25e | 1892–1895 | John Burns | Libéral-travailliste | |
26e | 1895–1900 | |||
27e | 1900–1906 | |||
28e | 1906–1910 | |||
29e | 1910–1910 | |||
30e | 1910–1918 | |||
Remplacée par Battersea North et Battersea South |
Depuis 1983
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Recréée de Battersea North et Battersea South | ||||
49e | 1983–1987 | Alf Dubs | Travailliste | |
50e | 1987–1992 | John Bowis | Conservateur | |
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | Martin Linton | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | Jane Ellison | Conservateur | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | Marsha de Cordova | Travailliste | |
58e | 2019–Présent |
-
John Burns (1892-1918)
-
Alf Dubs (1983-1987)
-
Martin Linton (1997-2010)
-
Jane Ellison (2010-2017)
-
Marsha de Cordova (2017-Présent)
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Marsha De Cordova (en) (sortant) | 27 290 | 45,5 % | −0,4 | 5 668 | |
Conservateur | Kim Caddy | 21 622 | 36,05 % | −5,5 | ||
Libéraux-démocrates | Mark Gitsham | 9 150 | 15,26 % | 7,3 | ||
Vert | Lois Davis | 1 529 | 2,55 % | 1 | ||
Brexit | Jake Thomas | 386 | 0,64 % | 0,6 | ||
Total des votes valides | 59 977 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 79 309 |
Références
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battersea (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )