Élections législatives de 1877 dans le Var
Les élections législatives de 1877 ont eu lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1877 dans le Var | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 83 382 | |||||||||||||
Votants | 62 987 | |||||||||||||
75,54 % 12,1 | ||||||||||||||
Républicains | ||||||||||||||
Républicains radicaux | ||||||||||||||
Voix | 38 883 | |||||||||||||
62,62 % | 11,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
Monarchistes | ||||||||||||||
Voix | 23 206 | |||||||||||||
37,38 % | 11,6 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Députés élus
modifierCirconscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brignoles | Amaury Dréo | Union républicaine | Amaury Dréo | Union républicaine | ||
2 | Draguignan | Paul Cotte | Union républicaine | Paul Cotte | Union républicaine | ||
3 | 1re de Toulon | Augustin Daumas | Extrême gauche | Augustin Daumas | Extrême gauche | ||
4 | 2e de Toulon | Vincent Allègre | Union républicaine | Vincent Allègre | Union républicaine |
Résultats à l'échelle du département
modifierPartis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Républicains radicaux | 38 883 | 62,62 | 4 | |
Légitimistes | 8 260 | 13,30 | 0 | |
Orléanistes | 8 123 | 13,08 | 0 | |
Bonapartistes | 6 823 | 10,99 | 0 | |
Inscrits | 83 382 | 100,00 | 4 | |
Votants | 62 987 | 75,54 | ||
Abstentions | 20 395 | 24,46 | ||
Blancs et nuls | 898 | 1,43 | ||
Exprimés | 62 089 | 98,57 |
Résultats par arrondissement
modifierArrondissement de Brignoles
modifierCandidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Amaury Dréo | Républicain radical | 9 098 | 52,83 | |
Bagarry | Orléaniste | 8 123 | 47,17 | |
Inscrits | 21 318 | 100,00 | ||
Votants | 17 413 | 81,68 | ||
Abstention | 3 905 | 18,32 | ||
Blancs et nuls | 192 | 1,10 | ||
Exprimés | 17 221 | 98,90 |
Arrondissement de Draguignan
modifierCandidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[3] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Paul Cotte | Républicain radical | 12 442 | 64,58 | |
Lemercier | Bonapartiste | 6 823 | 35,42 | |
Inscrits | 26 371 | 100,00 | ||
Votants | 19 843 | 75,25 | ||
Abstention | 6 528 | 24,75 | ||
Blancs et nuls | 578 | 2,91 | ||
Exprimés | 19 265 | 97,09 |
Arrondissement de Toulon
modifier1re circonscription
modifierCandidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[4] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Augustin Daumas | Républicain radical | 8 186 | 78,49 | |
Martin | Légitimiste | 2 243 | 21,51 | |
Inscrits | 16 082 | 100,00 | ||
Votants | 10 495 | 65,26 | ||
Abstention | 5 587 | 34,74 | ||
Blancs et nuls | 66 | 0,63 | ||
Exprimés | 10 429 | 99,37 |
2e circonscription
modifierCandidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[5] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Vincent Allègre | Républicain radical | 9 157 | 60,35 | |
Gay | Légitimiste | 6 017 | 39,65 | |
Inscrits | 19 611 | 100,00 | ||
Votants | 15 236 | 77,69 | ||
Abstention | 4 375 | 22,31 | ||
Blancs et nuls | 62 | 0,41 | ||
Exprimés | 15 174 | 99,59 |
Sources
modifier- « L'Union : La Quotidienne, La France, L'Écho francais », sur Gallica, (consulté le )
- « Amaury, Pierre Dréo - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Paul Cotte - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Augustin, Honoré Daumas - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Vincent, Gaëtan Allègre - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )