Tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2000
Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2000 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 2000, tenus à Sydney, en Australie, du 18 au .
Tableau des médailles
modifier- Pays organisateur (Australie)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1e | Australie | 63 | 39 | 47 | 149 |
2e | Royaume-Uni | 41 | 43 | 47 | 131 |
3e | Canada | 38 | 33 | 25 | 96 |
4e | Espagne | 38 | 30 | 38 | 106 |
5e | États-Unis | 36 | 39 | 34 | 109 |
6e | Chine | 34 | 22 | 17 | 73 |
7e | France | 30 | 28 | 28 | 86 |
8e | Pologne | 19 | 22 | 12 | 53 |
9e | Corée du Sud | 18 | 7 | 7 | 32 |
10e | Allemagne | 15 | 42 | 38 | 95 |
11e | République tchèque | 15 | 15 | 13 | 43 |
12e | Japon | 13 | 17 | 11 | 41 |
13e | Afrique du Sud | 13 | 12 | 13 | 38 |
14e | Russie | 12 | 11 | 12 | 35 |
15e | Pays-Bas | 12 | 9 | 9 | 30 |
16e | Iran | 12 | 4 | 7 | 23 |
17e | Mexique | 10 | 12 | 12 | 34 |
18e | Italie | 9 | 8 | 10 | 27 |
19e | Danemark | 8 | 8 | 14 | 30 |
20e | Suisse | 8 | 4 | 8 | 20 |
21e | Hong Kong | 8 | 3 | 7 | 18 |
22e | Nigeria | 7 | 1 | 5 | 13 |
23e | Égypte | 6 | 11 | 11 | 28 |
24e | Brésil | 6 | 10 | 6 | 22 |
25e | Nouvelle-Zélande | 6 | 8 | 4 | 18 |
26e | Portugal | 6 | 5 | 4 | 15 |
27e | Tunisie | 6 | 4 | 1 | 11 |
28e | Biélorussie | 5 | 8 | 10 | 23 |
29e | Suède | 5 | 6 | 10 | 21 |
30e | Thaïlande | 5 | 4 | 2 | 11 |
31e | Irlande | 5 | 3 | 1 | 9 |
32e | Hongrie | 4 | 5 | 14 | 23 |
33e | Grèce | 4 | 4 | 3 | 11 |
34e | Cuba | 4 | 2 | 2 | 8 |
35e | Ukraine | 3 | 20 | 14 | 37 |
36e | Slovaquie | 3 | 5 | 5 | 13 |
37e | Israël | 3 | 2 | 1 | 6 |
38e | Algérie | 3 | 0 | 0 | 3 |
39e | Autriche | 2 | 7 | 6 | 15 |
40e | Norvège | 2 | 6 | 7 | 15 |
41e | Islande | 2 | 0 | 2 | 4 |
42e | Belgique | 1 | 4 | 4 | 9 |
43e | Finlande | 1 | 3 | 6 | 10 |
44e | Taipei chinois | 1 | 2 | 4 | 7 |
45e | Estonie | 1 | 1 | 3 | 5 |
46e | Kenya | 1 | 1 | 2 | 4 |
47e | Azerbaïdjan | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | Pérou | 1 | 1 | 0 | 2 |
49e | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 |
50e | Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Jordanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
- | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
53e | Îles Féroé | 0 | 3 | 1 | 4 |
- | Émirats arabes unis | 0 | 3 | 1 | 4 |
55e | Argentine | 0 | 2 | 3 | 5 |
56e | Slovénie | 0 | 2 | 2 | 4 |
57e | Lituanie | 0 | 2 | 1 | 3 |
58e | Koweït | 0 | 1 | 4 | 5 |
59e | Bahreïn | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Panama | 0 | 1 | 1 | 2 |
61e | Bosnie-Herzégovine | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Serbie-et-Monténégro | 0 | 1 | 0 | 1 |
63e | Lettonie | 0 | 0 | 3 | 3 |
64e | Libye | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
modifierTableau des médailles sur le site du Mouvement Paralympique.