Surrey-Green Timbers (circonscription britanno-colombienne)
Circonscription électorale provinciale de Colombie-Britannique
Surrey-Green Timbers est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Surrey-Green Timbers
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1991 |
---|
Province | Colombie-Britannique |
---|---|
Superficie | 16,80 km2 |
Division de recensement | Grand Vancouver |
Député | Rachna Singh |
---|---|
Parti politique | Néo-démocrate |
Population | 53 132 hab. (2001) |
---|---|
Densité | 3 162,62 hab./km2 (2001) |
Géographie
modifierEn 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Surrey dans le district régional du Grand Vancouver.
Liste des députés
modifierLégislature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Surrey-Green Timbers Circonscription issue de Surrey-Guildford-Whalley | ||||
35e | 1991–1996 | Sue Hammell | Néo-démocrate | |
36e | 1996–2001 | |||
37e | 2001–2005 | Brenda Locke | Libérale | |
38e | 2005–2009 | Sue Hammell | Néo-démocrate | |
39e | 2009–2013 | |||
40e | 2013–2017 | |||
41e | 2017–2020 | Rachna Singh | Néo-démocrate | |
42e | 2020–en cours |
Résultats électoraux
modifierNom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachna Singh (sortante) | Néo-démocrate | 8 171 | 59,59 % | n/d | 2 631 | |
Dilraj Atwal | Libéral | 5 540 | 40,41 % | n/d | ||
Total des votes valides | 13 711 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 224 | 1,63 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 935 | 47,2 % | ||||
Électeurs inscrits | 29 526 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachna Singh | Néo-démocrate | 8 945 | 58,29 % | n/d | 3 889 | |
Brenda Locke | Libérale | 5 056 | 32,95 % | n/d | ||
Saira Aujla | Vert | 1 112 | 7,25 % | n/a | ||
Vikram Bajwa | Indépendant | 163 | 1,06 % | n/a | ||
Kanwaljit Singh Moti | Your Political Party (en) | 69 | 0,45 % | n/a | ||
Total des votes valides | 15 345 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 163 | 1,06 % | ||||
Total des votes exprimés | 15 508 | 54,61 % | ||||
Électeurs inscrits | 28 400 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sue Hammell (sortante) | Néo-démocrate | 9 386 | 58,06 % | n/d | 3 805 | |
Amrik Tung | Libéral | 5 581 | 34,52 % | n/d | ||
Richard Hosein | Vert | 655 | 4,05 % | n/a | ||
Lisa Maharaj | Conservateur | 444 | 2,75 % | n/a | ||
Harjit Singh Heir | Vision (en) | 101 | 0,62 % | n/a | ||
Total des votes valides | 16 167 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 194 | 1,2 % | ||||
Total des votes exprimés | 16 361 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sue Hammell (sortante) | Néo-démocrate | 10 965 | 72,73 % | n/d | 7 341 | |
Rani Mangat | Libéral | 3 624 | 24,04 % | n/d | ||
Dan Kashagama | Vert | 488 | 3,24 % | n/a | ||
Total des votes valides | 15 077 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sue Hammell | Néo-démocrate | 10 836 | 60,82 % | n/d | 5 217 | |
Brenda Locke (sortante) | Libérale | 5 619 | 31,54 % | n/d | ||
Sebastian Sajda | Vert | 791 | 4,44 % | n/a | ||
Amanda Boggan | Marijuana (en) | 225 | 1,26 % | n/a | ||
Rob Norberg | Emerged Democracy (en) | 151 | 0,85 % | n/a | ||
Ravi Chand | Democratic Reform (en) | 142 | 0,8 % | n/a | ||
Harjit Singh Daudharia | Communiste | 52 | 0,29 % | n/a | ||
Total des votes valides | 17 816 | 100 % |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Locke | Libérale | 7 539 | 48,95 % | n/d | 1 947 | |
Sue Hammell (sortante) | Néo-démocrate | 5 592 | 36,31 % | n/d | ||
C. Lewis Robinson | Unity (en) | 1 067 | 6,93 % | n/a | ||
Dennis Kalsi | Marijuana (en) | 561 | 3,64 % | n/a | ||
Jim Paterson | Réformiste (en) | 538 | 3,49 % | n/a | ||
Harjit Singh Daudharia | Communiste | 103 | 0,67 % | n/a | ||
Total des votes valides | 15 400 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 151 | 0,98 % | ||||
Total des votes exprimés | 15 551 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sue Hammell (sortante) | Néo-démocrate | 10 278 | 50,11 % | n/d | 3 348 | |
Bill Phelps | Libéral | 6 930 | 33,79 % | n/d | ||
Dominic Darmanin | Réformiste (en) | 1 183 | 5,77 % | n/a | ||
Gerard Baisch | Progressiste-démocratique (en) | 1 150 | 5,61 % | n/a | ||
Gerhard Herwig | Family Coalition (en) | 255 | 1,24 % | n/a | ||
Romeo De La Pena | Vert | 228 | 1,11 % | n/a | ||
Cliff Blair | Progressiste-conservateur | 179 | 0,87 % | n/a | ||
Victoria Kedzierski | Créditiste | 114 | 0,56 % | n/a | ||
Don Knight | Indépendant | 101 | 0,49 % | n/a | ||
George Gidora | Communiste | 62 | 0,3 % | n/a | ||
Ross Ranger | Loi naturelle (en) | 32 | 0,16 % | n/a | ||
Total des votes valides | 20 512 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 254 | 1,24 % | ||||
Total des votes exprimés | 20 766 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sue Hammell | Néo-démocrate | 8 708 | 46,16 % | n/d | 2 384 | |
Archibald McMurchy | Libéral | 6 324 | 33,52 % | n/d | ||
Russ Burtnick | Créditiste | 3 744 | 19,85 % | n/a | ||
Gerhard Baisch | Vert | 89 | 0,47 % | n/a | ||
Total des votes valides | 18 865 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 512 | 2,71 % | ||||
Total des votes exprimés | 19 377 |
Références
modifier- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )