Jeux du Commonwealth britannique de 1974
(Redirigé depuis Jeux du Commonwealth de 1974)
Les Jeux du Commonwealth britannique de 1974 se sont déroulés à Christchurch en Nouvelle-Zélande du 24 janvier au . Construit pour l'occasion, le Queen Elizabeth II Park accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture.
Jeux du Commonwealth britannique de 1974
Sport | Omnisports |
---|---|
Éditions | 10e |
Lieu(x) | Christchurch, Nouvelle-Zélande |
Date | - |
Participants | 1274 |
Épreuves | 121 dans 10 sports |
Navigation
Sports disputés
modifierMédailles par pays
modifierRang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 29 | 28 | 25 | 82 |
2 | Angleterre | 28 | 31 | 21 | 80 |
3 | Canada | 25 | 19 | 18 | 62 |
4 | Nouvelle-Zélande | 9 | 8 | 18 | 35 |
5 | Kenya | 7 | 2 | 9 | 18 |
6 | Inde | 4 | 8 | 3 | 15 |
7 | Écosse | 3 | 5 | 11 | 19 |
8 | Nigeria | 3 | 3 | 4 | 10 |
9 | Irlande du Nord | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Ouganda | 2 | 4 | 3 | 9 |
11 | Jamaïque | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Pays de Galles | 1 | 5 | 4 | 10 |
13 | Ghana | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | Zambie | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Malaisie | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | Tanzanie | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Saint-Vincent | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Trinité-et-Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
Samoa occidentales | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | Singapour | 0 | 0 | 1 | 1 |
Swaziland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 121 | 121 | 132 | 374 |
Faits marquants
modifierLe porte-drapeau de la délégation fidjienne lors de la cérémonie d'ouverture est Sitiveni Rabuka, futur auteur des coups d'État de 1987 aux Fidji puis Premier ministre de 1992 à 1999 et depuis 2022. Il participe aux épreuves de lancer de poids, de lancer de disque, de lancer du marteau et du décathlon[1],[2].
Résultats
modifierAthlétisme
modifierBadminton
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Simple messieurs | Punch Gunalan (MAS) | Jamie Paulson (CAN) | Derek Talbot (ENG) |
Double messieurs | Elliot Stuart & Derek Talbot (ENG) | Ray Stevens & Mike Tredgett (ENG) | Punch Gunalan & Dominic Song Chok Soon (MAS) |
Simple dames | Gillian Gilks (Perrin) (ENG) | Margaret Beck (ENG) | Sylvia Meow Eng Ng (MAS) |
Double dames | Margaret Beck & Gillian Gilks (Perrin) (ENG) | Margaret Boxall & Sue Whetnall (ENG) | Rosalind Singha Ang & Sylvia Meow Eng Ng (MAS) |
Doubles mixte | Derek Talbot & Gillian Gilks (Perrin) (ENG) | Paul Whetnall & Nora Gardner (ENG) | Elliot Stuart & Sue Whetnall (ENG) |
Bowls (Boulingrin)
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Individuel messieurs | David Bryant (ENG) | Clive White (AUS) | Willie Wood (SCO) |
Par deux messieurs | John Christie & Alex McIntosh (SCO) | John Evans & Peter Line (ENG) | Bob McDonald & Phil Skoglund (NZL) |
Par quatre messieurs | New Zealand (NZL) | Australia (AUS) | Scotland (SCO) |
Boxe anglaise
modifierCyclisme
modifierPiste
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Contre-la-montre Messieurs | Dick Paris (AUS) | 00:01:12 | John Nicholson (AUS) | 00:01:12 | Ian Hallam (ENG) | 00:01:12 |
Vitesse Messieurs | John Nicholson (AUS) | Xavier Miranda (en) (JAM) | Ian Atherly (TRI) | |||
Poursuite individuelle Messieurs | Ian Hallam (ENG) | 00:05:05 | William Moore (ENG) | 00:05:12 | Gary Sutton (AUS) | 00:05:09 |
Poursuite par équipe Messieurs | Mick Bennett, Richard Evans, Ian Hallam & William Moore (ENG) | 00:04:41 | Murray Hall, Kevin Nichols, Garry Reardon & Gary Sutton (AUS) | 00:04:49 | Paul Brydon, René Hyde, Russell Nant & Blair Stockwell (NZL) | overtook |
Course Scratch 10 Miles Messieurs | Steve Heffernan (ENG) | 00:20:51 | Murray Hall (AUS) | 00:20:52 | Ian Hallam (ENG) | 00:20:52 |
Tandem Messieurs | Geoff Cooke & Ernest Crutchlow (ENG) | 10.74 | John Rush & Danny O'Neill (AUS) | Paul Medhurst & Phil Harland (NZL) |
Route
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Course sur route Messieurs | Clyde Sefton (AUS) | 05:07:17 | Phil Griffiths (ENG) | 05:07:46 | Remo Sansonetti (AUS) | 05:17:27 |
Tir
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet (libre) Messieurs/Open | Jules Sobrian (CAN) | 549 | Norman Harrison (AUS) | 549 | Laslo Antal (ENG) | 543 |
Pistolet tir rapide Messieurs/Open | William Hare (CAN) | 586 | Jules Sobrian (CAN) | 583 | Bruce McMillan (NZL) | 581 |
Carabine
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carabine petit calibre Messieurs/Open | Yvonne Gowland (AUS) | 594 | Bill Watkins (WAL) | 591 | Alister Allan (SCO) | 591 |
Carabine Messieurs/Open | Maurice Gordon (NZL) | 387.26 | Colin McEachran (SCO) | 386.27 | James Spaight (ENG) | 383.35 |
Tir aux plateaux
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Messieurs/Open | John Primrose (CAN) | 196 | Brian Bailey (ENG) | 193 | Philip Lewis (WAL) | 191 |
Skeet Messieurs/Open | Harry Willsie (CAN) | 194 | Joe Neville (ENG) | 191 | Robin Bailey (AUS) | 189 |
Natation
modifierHommes
modifierFemmes
modifierPlongeon
modifierHommes
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tremplin 3 Mètres | Don Wagstaff (AUS) | 531.54 | Scott Cranham (CAN) | 509.61 | Trevor Simpson (ENG) | 489.69 |
Plateforme 10 Mètres | Don Wagstaff (AUS) | 490.74 | Andrew Jackomos (AUS) | 472.47 | Scott Cranham (CAN) | 460.98 |
Femmes
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tremplin 3 Mètres | Cindy Shatto (CAN) | 430.88 | Beverley Boys (CAN) | 426.93 | Teri York (CAN) | 413.83 |
Plateforme 10 Mètres | Beverley Boys (CAN) | 361.95 | Beverley Williams (ENG) | 352.14 | Madeleine Barnett (AUS) | 339.3 |
Haltérophilie
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids mouche Messieurs | Precious McKenzie (ENG) | 215 | Anil Mondal (IND) | 200 | John McNiven (SCO) | 192.5 |
Poids coqs Messieurs | Michael Adams (AUS) | 222.5 | Yves Carignan (CAN) | 212.5 | Shanmug Velliswamy (IND) | 212.5 |
Poids plumes Messieurs | George Vasiliades (AUS) | 237.5 | Gerald Hay (AUS) | 235 | Brian Duffy (NZL) | 232.5 |
Poids légers Messieurs | George Newton (ENG) | 260 | Ieuan Owen (WAL) | 255 | Bruce Cameron (NZL) | 252.5 |
Poids moyens Messieurs | Tony Ebert (NZL) | 275 | Stanley Bailey (TRI) | 275 | Robert Wrench (WAL) | 270 |
Poids mi-lourds Messieurs | Tony Ford (ENG) | 302.5 | Paul Wallwork (SAM) | 300 | Mike Pearman (ENG) | 292.5 |
Poids lourds-moyens Messieurs | Nicolo Ciancio (AUS) | 330 | Brian Marsden (NZL) | 315 | Steve Wyatt (AUS) | 310 |
Poids lourds Messieurs | Russ Prior (CAN) | 352.5 | John Bolton (NZL) | 340 | John Barrett (NZL) | 320 |
Poids super-welters Messieurs | Graham May (NZL) | 342.5 | Andy Kerr (ENG) | 337.5 | Terry Perdue (WAL) | 330 |
Lutte
modifierÉpreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Poids mi-mouches Messieurs | Mitchell Kawasaki (CAN) | Wally Koenig (AUS) | Radhey Shyam (IND) |
Poids mouches Messieurs | Sudesh Kumar (IND) | Gordon Bertie (CAN) | John Navie (AUS) |
Poids coqs Messieurs | Prem Nath (IND) | Amrik Singh (ENG) | Kevin Burke (AUS) |
Poids plumes Messieurs | Egon Beiler (CAN) | Shivaji Chingle (IND) | Ray Brown (AUS) |
Poids légers Messieurs | Jagrup Singh (IND) | Joe Gilligan (ENG) | Stephen Martin (CAN) |
Poids welters Messieurs | Raghunath Pawar (IND) | Tony Shacklady (ENG) | Gordon Mackay (NZL) |
Poids moyens Messieurs | Dave Aspin (NZL) | Satpal Singh (IND) | Taras Hryb (CAN) |
Poids lourds légers Messieurs | Terry Paice (CAN) | Netra Pal Singh (IND) | Maurice Allan (SCO) |
Poids lourds Messieurs | Claude Pilon (CAN) | Dadu Chaugule (IND) | Ian Duncan (SCO) |
Poids super-welters Messieurs | Bill Benko (CAN) | Bishwanath Singh (IND) | Gary Knight (NZL) |
Références
modifier- (en) Ajai Bhay Amrit, "Opinion: Rabuka, a force to reckon with", The Fiji Times
- (en) "Sitiveni Ligamamada Rabuka", Fédération des Jeux du Commonwealth