Lutte aux Jeux olympiques d'été de 1928
Tableau des médailles par nations
modifierRang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlande | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | Suède | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Estonie | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Allemagne | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Suisse | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | Hongrie | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Égypte | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
- | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | Tchécoslovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Italie | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Royaume-Uni | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tableau des médailles par catégories
modifierRang | Pays | Total |
---|
Lutte Gréco-Romaine
modifierPoids coq, -58 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Kurt Leucht | Allemagne | |
Jindrich Maudr | Tchécoslovaquie | |
Giovanni Gozzi | Italie |
Poids plume, 58 - 62 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Voldemar Väli | Estonie | |
Erik Malmberg | Suède | |
Gerolamo Quaglia | Italie |
Poids légers, 62 - 67.5 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Lajos Keresztes | Hongrie | |
Eduard Sperling | Allemagne | |
Edvard Westerlund | Finlande |
Poids moyens, 67.5 - 75 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Väinö Kokkinen | Finlande | |
László Papp | Hongrie | |
Albert Kusnets | Estonie |
Poids mi-lourds, 75 - 82.5 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Ibrahim Moustafa | Égypte | |
Adolf Rieger | Allemagne | |
Onni Pellinen | Finlande |
Poids lourds, +82.5 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Rudolf Svensson | Suède | |
Hjalmar Nyström | Finlande | |
Georg Gehring | Allemagne |
Lutte libre
modifierPoids coq, -56 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Kaarlo Mäkinen | Finlande | |
Edmond Spapen | Belgique | |
James Trifunov | Canada |
Poids plume, 56 - 61 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Allie Morrison | États-Unis | |
Kustaa Pihlajamäki | Finlande | |
Hans Minder | Suisse |
Poids légers, 61 - 66 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Osvald Käpp | Estonie | |
Charles Pacôme | France | |
Eino Augusti Leino | Finlande |
Poids mi-moyens, 66 - 72 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Arvo Haavisto | Finlande | |
Lloyd Appleton | États-Unis | |
Maurice Letchford | Canada |
Poids moyens, 72 - 79 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Ernst Kyburz | Suisse | |
Donald Stockton | Canada | |
Samuel Rabin | Royaume-Uni |
Poids mi-lourds, 79 - 87 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Thure Sjöstedt | Suède | |
Arnold Bögli | Suisse | |
Henri Lefèbvre | France |
Poids lourds, +87 kg
modifierMédaille | Nom | Pays |
---|---|---|
Johan Richthoff | Suède | |
Aukusti Sihvola | Finlande | |
Edmond Dame | France |