Championnat du monde féminin de basket-ball 1994
compétition de basket-ball
(Redirigé depuis Championnat du monde de basket-ball féminin 1994)
Le Championnat du monde de basket-ball féminin 1994 s’est déroulé à Sydney en Australie en 1994. Organisé par la FIBA, il est le 12e championnat du monde de basket-ball féminin.
XIIe championnat du monde féminin
Sport | basket-ball |
---|---|
Lieu(x) |
Australie (Sydney) |
Date |
1994 1994 |
Participants | 16 |
Vainqueur | Brésil |
---|---|
Finaliste | Chine |
Troisième | États-Unis |
Ce sont seize équipes qui se disputèrent le titre.
Lieux de compétition
modifierVille | Salle | Capacité |
---|---|---|
Sydney | Sydney Entertainment Centre |
Équipes participantes
modifierAmérique | Europe | Asie | Océanie | Afrique |
---|---|---|---|---|
États-Unis | France | Corée du Sud | Australie | Kenya |
Brésil | Italie | Japon | Nouvelle-Zélande | |
Cuba | Slovaquie | Chine | ||
Canada | Pologne | Taïwan | ||
Espagne |
Premier tour
modifierGroupe A
modifier- Espagne - Nouvelle-Zélande : 117 - 54
- États-Unis - Corée du Sud : 108 - 64
- Corée du Sud - Nouvelle-Zélande : 97 - 58
- États-Unis - Espagne : 92 - 71
- Nouvelle-Zélande - États-Unis : 47 - 97
- Corée du Sud - Espagne : 88 - 89
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 6 | 3 | 0 | 297 | 182 | 115 |
2 | Espagne | 5 | 2 | 1 | 277 | 234 | 43 |
3 | Corée du Sud | 4 | 1 | 2 | 249 | 255 | -6 |
4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 3 | 159 | 311 | -152 |
Groupe B
modifier- Cuba - France : 71 - 68
- Kenya - Canada : 34 - 109
- Canada - Cuba : 72 - 90
- France - Kenya : 108 - 44
- France - Canada : 55 - 66
- Kenya - Cuba : 51 - 122
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 6 | 3 | 0 | 283 | 191 | 92 |
2 | Canada | 5 | 2 | 1 | 247 | 179 | 68 |
3 | France | 4 | 1 | 2 | 231 | 181 | 50 |
4 | Kenya | 3 | 0 | 3 | 129 | 339 | -210 |
Groupe C
modifier- République Slovaque - Pologne : 94 - 52
- Brésil - Taïwan : 112 - 83
- Pologne - Taïwan : 102 - 64
- Brésil - République Slovaque : 88 - 99
- Taïwan - République Slovaque : 73 - 86
- Brésil - Pologne : 87 - 77
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovaquie | 6 | 3 | 0 | 279 | 213 | 66 |
2 | Brésil | 5 | 2 | 1 | 287 | 259 | 28 |
3 | Pologne | 4 | 1 | 2 | 231 | 245 | -14 |
4 | Taïwan | 3 | 0 | 3 | 220 | 300 | -80 |
Groupe D
modifier- Chine - Italie : 60 - 65
- Australie - Japon : 60 - 58
- Italie - Japon : 77 - 65
- Australie - Chine : 67 - 87
- Italie - Australie : 51 - 73
- Japon - Chine : 65 - 82
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine (1-1;+15) | 5 | 2 | 1 | 229 | 197 | 32 |
2 | Australie (1-1;+2) | 5 | 2 | 1 | 200 | 196 | 4 |
3 | Italie (1-1;-17) | 5 | 2 | 1 | 193 | 198 | -5 |
4 | Japon | 3 | 0 | 3 | 188 | 218 | -31 |
Deuxième tour
modifierGroupe A
modifier- États-Unis - Australie : 88 - 70
- République Slovaque - Canada : 66 - 63
- Canada - États-Unis : 65 - 98
- Australie - République Slovaque : 86 - 77
- États-Unis - République Slovaque : 103 - 96
- Canada - Australie : 72 - 90
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 6 | 3 | 0 | 289 | 231 | 58 |
2 | Australie | 5 | 2 | 1 | 246 | 237 | 9 |
3 | Slovaquie | 4 | 1 | 2 | 239 | 252 | -13 |
4 | Canada | 3 | 0 | 3 | 200 | 254 | -54 |
Groupe B
modifier- Cuba - Brésil : 91 - 111
- Chine - Espagne : 60 - 76
- Espagne - Cuba : 65 - 68
- Brésil - Chine : 90 - 97
- Cuba - Chine : 84 - 86
- Espagne - Brésil : 87 - 92
- Classement
Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine (1-0) | 5 | 2 | 1 | 243 | 250 | -7 |
2 | Brésil (0-1) | 5 | 2 | 1 | 293 | 275 | 18 |
3 | Cuba | 4 | 1 | 2 | 243 | 262 | -19 |
4 | Espagne | 3 | 0 | 3 | 228 | 220 | 8 |
Tableau final
modifierPlaces de 13 à 16
modifierTour de classement | 13e place | |||||
- | - | |||||
Kenya | 80 | |||||
Taïwan | 85 | |||||
Taïwan | 69 | |||||
- | ||||||
Pologne | 84 | |||||
Pologne | 79 | |||||
Nouvelle-Zélande | 70 | |||||
15e place | ||||||
- | ||||||
Kenya | 76 | |||||
Nouvelle-Zélande | 93 | |||||
Places de 9 à 12
modifierTour de classement | 9e place | |||||
- | - | |||||
Japon | 81 | |||||
France | 82 ( ap : 70 x 70 ) | |||||
France | 89 | |||||
- | ||||||
Corée du Sud | 79 | |||||
Corée du Sud | 89 | |||||
Italie | 78 | |||||
11e place | ||||||
- | ||||||
Japon | 75 | |||||
Italie | 90 | |||||
Classement 5 à 8
modifierTour de classement | 5e place | |||||
- | - | |||||
Slovaquie | 90 | |||||
Espagne | 69 | |||||
Slovaquie | 92 | |||||
- | ||||||
Cuba | 81 | |||||
Canada | 55 | |||||
Cuba | 74 | |||||
7e place | ||||||
- | ||||||
Canada | 70 | |||||
Espagne | 65 | |||||
Tableau 1-4
modifierDemi-finales | 1re place | |||||
- | - | |||||
Australie | 65 | |||||
Chine | 66 | |||||
Chine | 87 | |||||
- | ||||||
Brésil | 96 | |||||
Brésil | 110 | |||||
États-Unis | 107 | |||||
3e place | ||||||
- | ||||||
Australie | 95 | |||||
États-Unis | 100 | |||||
Classement final
modifierRang | Équipe |
---|---|
1 | Brésil |
2 | Chine |
3 | États-Unis |
4 | Australie |
5 | Slovaquie |
6 | Cuba |
7 | Canada |
8 | Espagne |
9 | France |
10 | Corée du Sud |
11 | Italie |
12 | Japon |
13 | Pologne |
14 | Taïwan |
15 | Nouvelle-Zélande |
16 | Kenya |