Alain Côté (hockey sur glace, 1973)
hockeyeur sur glace canadien
Pour les articles homonymes, voir Côté (homonymie) et Alain Côté.
Alain Côté
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Beauport (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
CoHL Senators de Thunder Bay SHL Mammoths de Winston-Salem LCH Whoopee de Macon WPHL Moccasins de Monroe LHSPQ Jets de Louiseville Chiefs de Laval Papetiers de Windsor Lacroix de Windsor Dubé d'Asbestos Aztèques d'Asbestos Vikings de Trois-Rivières |
Carrière pro. | 1994-2004 |
Alain Côté (né le à Beauport, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueurModifier
Statistiques de carrièreModifier
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1989-1990 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 63 | 1 | 5 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
1990-1991 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 43 | 4 | 7 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
1991-1992 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 65 | 12 | 8 | 20 | 70 | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||
1992-1993 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | ||
Bisons de Granby | LHJMQ | 57 | 22 | 25 | 47 | 33 | - | - | - | - | - | |||
1993-1994 | Bisons de Granby | LHJMQ | 39 | 23 | 38 | 61 | 73 | - | - | - | - | - | ||
Titan de Laval | LHJMQ | 25 | 8 | 25 | 33 | 17 | 21 | 14 | 15 | 29 | 18 | |||
1994-1995 | Senators de Thunder Bay | CoHL | 74 | 13 | 11 | 24 | 20 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1995-1996 | Mammoths de Winston-Salem | SHL | 60 | 19 | 25 | 44 | 35 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1996-1997 | Jets de Louiseville | LHSPQ | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Whoopee de Macon | LCH | 65 | 23 | 33 | 56 | 76 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1997-1998 | Whoopee de Macon | LCH | 69 | 13 | 25 | 38 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-1999 | Moccasins de Monroe | WPHL | 69 | 6 | 19 | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1999-2000 | Chiefs de Laval | LHSPQ | 26 | 14 | 10 | 24 | 23 | 14 | 8 | 5 | 13 | 38 | ||
2000-2001 | Chiefs de Laval | LHSPQ | 12 | 1 | 8 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | ||
Papetiers de Windsor | LHSPQ | 14 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
2001-2002 | Lacroix de Windsor | LHSPQ | 22 | 7 | 10 | 17 | 58 | - | - | - | - | - | ||
Dubé d'Asbestos | LHSPQ | 20 | 6 | 12 | 18 | 52 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | |||
2002-2003 | Aztèques d'Asbestos | LHSPQ | 50 | 11 | 26 | 37 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003-2004 | Vikings de Trois-Rivières | LHSMQ | 49 | 12 | 6 | 18 | 68 | - | - | - | - | - |
Notes et référencesModifier
- (en) « Alain Côté hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.