Élections européennes de 1999 en Belgique
En Belgique, les élections européennes de 1999 se sont déroulées le .
| ||||||||||||||
Élections européennes de 1999 en Belgique | ||||||||||||||
25 députés européens | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VLD – Annemie Neyts-Uyttebroeck | |||||||||||||
Voix | 847 099 | |||||||||||||
13,61 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
CVP – Miet Smet | |||||||||||||
Voix | 839 720 | |||||||||||||
13,49 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
PRL-FDF-MCC – Daniel Ducarme | ||||||||||||||
Voix | 624 445 | |||||||||||||
10,03 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
PS – Philippe Busquin | ||||||||||||||
Voix | 596 567 | |||||||||||||
9,59 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Non-participation : 9 % (Le vote est obligatoire)
Mode de scrutin
modifierContexte
modifierCandidats
modifierCollège francophone
modifierCollège néerlandophone
modifierCollège germanophone
modifierParti | Tête de liste |
---|---|
Christlich Soziale Partei | Mathieu Grosch |
Sozialistische Partei | Charles Servaty |
Partei für Freiheit und Fortschritt | Bernard Collas |
Ecolo | Didier Cremer |
Résultats
modifierCollège francophone
modifierParti | % | Sièges | Groupe politique |
---|---|---|---|
Parti réformateur libéral-Fédéralistes démocrates francophones-Mouvement des citoyens pour le changement | 27,0 | 2 1 |
ELDR et PPE |
Parti socialiste | 25,8 | 3 | PSE |
Ecolo | 22,7 | 3 | Verts/ALE |
Parti social-chrétien | 13,1 | 1 | PPE |
Front national | 4,1 | 0 |
Collège néerlandophone
modifierParti | Tête de liste | % | Sièges | Groupe politique |
---|---|---|---|---|
Christelijke Volkspartij | Miet Smet | 21,7 | 3 | PPE |
Vlaamse Liberalen en Democraten | Annemie Neyts-Uyttebroeck | 21,9 | 3 | ELDR |
Vlaams Blok | Frank Vanhecke | 15,1 | 2 | NI |
Socialistische Partij | Frank Vandenbroucke | 14,2 | 2 | PSE |
Volksunie | Bert Anciaux | 12,2 | 2 | Verts/ALE |
Agalev | Patsy Sörensen | 12,0 | 2 | Verts/ALE |
Collège germanophone
modifierParti | Tête de liste | % | Sièges | Groupe politique |
---|---|---|---|---|
Christlich Soziale Partei | Mathieu Grosch | 36,5 | 1 | PPE |
Sozialistische Partei | Charles Servaty | ? | 0 | |
Partei für Freiheit und Fortschritt | Bernard Collas | ? | 0 | |
Ecolo | Didier Cremer | ? | 0 |